型 号 Types of line | 截 面 面 积 the section acreage | 线 径 数 据 The wire size | 线 径 小 数 点 decimal of wire size |
26AWG | 0.13mm^2 | ≌ | ≌。。。02 |
24 AWG | 0.2 mm^2 | ≌ | ≌。。。03 |
22 AWG | 0.3 mm^2 | ≌ | ≌。。。04 |
20 AWG | 0.5 mm^2 | ≌ | ≌。。。05 |
18 AWG | 0.85 mm^2 | ≌ | ≌。。。06 |
16 AWG | 1.5 mm^2 | ≌ | ≌。。。07 |
14 AWG | 2.0 mm^2 | ≌ | ≌。。。08 |
12 AWG | 3.5 mm^2 | ≌ | ≌。。。10 |
10 AWG | 5.5 mm^2 | ≌ | ≌。。。20 |
8 AWG | 8.0 mm^2 | ≌ | ≌。。。25 |
6 AWG | 10.0 mm^2 | ≌ | ≌。。。30 |
常用线束参数-文忠剥线机
上一篇:线束连接器发展前景



